Бібліотека сервісу · CROWN
Лазерний далекомір CROWN CT44113
Список запчастин
«№ на схемі» — номер деталі на вибуховій схемі (схему цієї моделі виробник ще не надав). Код деталі — номер виробника для замовлення.
| № на схемі | Код деталі | Назва | К-сть |
|---|---|---|---|
| 1 | 5004411300101 | ПанельPanel | 1 |
| 2 | 5004411300201 | РК-дисплейLCD Screen | 1 |
| 3 | 5004411300301 | ЕлектродвигунMotor | 1 |
| 4 | 5004411300401 | Наклейка з логотипом на зворотний бікLogo On Back | 1 |
| 5 | 5004411300501 | КнопкаButton | 1 |
| 6 | 5004411300601 | Корпус із кришкою корпусу (комплект)Housing Set | 1 |
| 8 | 5004411300801 | Друкована платаPCB Circuit Board | 1 |
| 9 | 5004411300901 | Кришка батарейного відсікуBattery Cover | 1 |
| 10 | 5004411301001 | Цільна полюсна пластинаMonolithic Pole Piece | 1 |
| 11 | 5004411301101 | Мінусовий контактNegative Pole | 1 |
| 12 | 5004411301201 | Плюсова контактна пластинаPositive Pole | 1 |
| 13 | 5004411301301 | Саморіз ST2x6FTapping Screw ST2x6F | 3 |
| 14 | 5004411301401 | Саморіз ST2.3x4Tapping Screw ST2.3x4 | 4 |
| 15 | 5004411301501 | Саморіз ST2.3x8Tapping Screw ST2.3x8 | 4 |
Потрібна деталь? Напишіть у сервісну підтримку CROWN — вкажіть номер деталі на схемі та код деталі.
